- 產品描述
非洲豬瘟(96孔)熒光定量檢測儀使用操作
【廣州健侖生物科技有限公司】
非洲豬瘟(96孔)熒光定量檢測儀使用操作
JL-4800全自動熒光定量PCR儀
JL-4800型采用高品質Marlow半導體熱電模塊、結合德國PT1000溫度傳感器以及電性電阻加熱補償邊緣的溫度控制模式,通過進口耐高溫專業光纖將96個樣品孔內的熒光信號實時傳輸到高信噪比的-20℃冷態低溫CCD進行實時檢測;是一款具有*自主知識產權的開放式設計的全自動熒光定量PCR儀。
JL-4800型出廠標配5色熒光通道檢測平臺,自主技術的免維護全波長鹵鎢燈作為激發光源,通過內置計算機觸摸屏或外接電腦操作,高效、便攜??蓮V泛用于基礎醫學研究、病原體檢測、分子克隆、遺傳篩查、基因表達、基因分型、轉基因檢測、食品安全檢測和公共衛生疫情監控等行業和領域。
樣品容量 | 96x0.2ml,12×8聯管 |
適用耗材 | 0.2ml單管,8x0.2ml排管,96孔板(國產管適用) |
反應體系 | 5ul~120ul,支持快速反應模式體系 |
加熱/制冷模塊 | 半導體熱電模塊 |
溫度控制范圍 | 4℃~100℃ |
升溫速度 | 4.5℃/S(MAX) |
降溫速度 | 3.2℃/S(MAX) |
控溫精度 | ±0.1℃ |
溫度控制區域數量 | 6區獨立溫控,結合熱補償技術降低溫度邊緣效應 |
溫度均一性 | ±0.25℃ |
梯度溫度列數 | 12 |
梯度溫度變化范圍 | 1℃~32℃ |
梯度溫度選擇范圍 | 30℃~100℃(室溫低于28℃) |
激發光源 | 全波長免維護鹵鎢燈(質保5年) |
激發光波長范圍 | 380nm~780nm |
激發光通道數 | 4(可擴展至5通道) |
檢測組件 | -20℃ CCD |
檢測光波長范圍 | 380nm~780nm |
檢測通道數 | 4(可擴展至5通道) |
激發和檢測通道傳播介質 | 雙向96根耐高溫太空光纖 |
適用染料及探針 | FAM/SYBR Green/Eva Green/LC Green/Fluorescein, VIC/HEX/TET/Cy3/ |
靈敏度: | ≥1個拷貝 |
熒光強度檢測重復性 | CV≤3% |
樣本檢測重復性 | CV≤3% |
熒光和樣本線性線性回歸系數 | r ≥0.980 |
置信度 | 可進行1000和2000個拷貝的有效區分,置信度達99.8% |
分辨率 | 單重反應低至1.5倍變化 |
軟件功能 | 軟件功能豐富,可通過染料及探針實現定量、相對定量、基因分型、擴增效率計算、熔解曲線等 |
自動化平臺 | 可與自動化工作站配套使用,提高工作效率 |
遠程監控 | 可與實驗室信息管理系統聯網 |
數據輸出形式 | 用戶設置 |
儀器基本參數 | 尺寸:588x380x360(長x寬x高: mm)電源:100~240V,50~60Hz |
【公司 致電】020-8257 4011市場負責人楊永漢
【手機】138 02525 278市場負責人楊永漢
【QQ】204 255 2662 楊永漢
一、出入境快速診斷試劑:登革熱、諾瓦克、志賀氏、O157、霍亂、瘧疾、流感A+B、結核、炭疽、腺病毒、輪狀病毒、軍團菌抗體、流行性出血熱等試劑盒;
二、ELISA診斷試劑:人狂犬病毒、嗜肺軍團菌、呼吸道合胞病毒、??刹《尽⒖滤_奇病毒、Q熱柯克斯體、腺病毒、百日咳、肺炎支原體、布魯氏桿菌、鉤端螺旋體、麻疹病毒、腮腺炎、帶狀皰疹病毒、煙曲霉、白色念珠菌、單純皰疹病毒、風疹病毒、細小病毒等試劑盒;