- 產(chǎn)品描述
非洲豬瘟快速快速qPCR儀監(jiān)測—屠宰場
非洲豬瘟快速快速qPCR儀監(jiān)測—屠宰場
JL-680系列是基于JL-6000系列技術(shù)平臺,面向qPCR初學(xué)者及小型實(shí)驗(yàn)室量身定制的一款全開放式設(shè)計的經(jīng)濟(jì)型實(shí)時熒光定量PCR儀。小巧的機(jī)身,48x0.2ml標(biāo)準(zhǔn)樣品排列,3色熒光檢測通道,JL-680系列為您的實(shí)驗(yàn)降低時間成本和經(jīng)濟(jì)成本,助您提前開啟熒光定量PCR實(shí)驗(yàn)時代。選擇JL-680系列,您將:
1. 不必再進(jìn)行繁瑣的PCR擴(kuò)增產(chǎn)品的實(shí)驗(yàn)后分析;
2. 不必再煩惱電泳跑膠對身體的危害;
3. 可以定制滿足自己需求的濾光片。
儀器型號 | JL-686 | JL-688 | |
樣品容量 | 48×0.2ml | ||
適用耗材 | 0.2ml單管,8×0.2ml排管(國產(chǎn)管適用) | ||
加熱/制冷模塊 | 半導(dǎo)體熱電模塊 | ||
溫度控制范圍 | 4℃~100℃ | ||
升溫速度 | 4.5℃/S(MAX) | ||
降溫速度 | 3℃/S(MAX) | ||
控溫精度 | ±0.1℃ | ||
溫度控制區(qū)域數(shù)量 | 3區(qū)獨(dú)立溫控 | ||
溫度均一性 | ±0.15℃ | ||
梯度溫度列數(shù) | 8 | ||
梯度溫度變化范圍 | 1℃~32℃ | ||
梯度溫度選擇范圍 | 30℃~100℃(室溫低于28℃) | ||
激發(fā)光源 | 免維護(hù)LED激發(fā)光源 | ||
激發(fā)光波長范圍 | 470nm~588nm | 470nm~630nm | |
激發(fā)光通道數(shù) | 3 | 4 | |
檢測組件 | 新型光學(xué)檢測器,結(jié)合數(shù)字電路控制,光信號穩(wěn)定 | ||
激發(fā)光波長范圍 | 470nm~580nm | 510nm~630nm | |
檢測光波長范圍 | 510nm~620nm | 510nm~675nm | |
檢測通道數(shù) | 3 | 4 | |
激發(fā)和檢測通道傳播介質(zhì) | 雙向48根耐高溫專業(yè)光纖 | ||
適用染料及探針 | FAM/SYBR Green/Eva Green/LC Green/Fluorescein,VIC/HEX/TET/Cy3/Cy3.5/JOE/Yellow555,ROX/Texas Red,Cy5等 | ||
置信度 | 可進(jìn)行1000和2000個拷貝的有效區(qū)分,置信度達(dá)99.8% | ||
分辨率 | 單重反應(yīng)低至1.5倍變化 | ||
軟件功能 | 軟件功能豐富,可通過染料及探針實(shí)現(xiàn)定量、相對定量、基因分型、擴(kuò)增效率計算、熔解曲線等 | ||
數(shù)據(jù)輸出形式 | 用戶設(shè)置 | ||
工作環(huán)境 | 18~35℃ | ||
儲存溫度 | -20~55℃ | ||
工作電壓 | 100~240V,50~60Hz | ||
儀器尺寸 | 尺寸:465×310×280(長×寬×高:mm) |
廣州健侖生物科技有限公司供應(yīng)大量的非洲豬瘟全自動熒光檢測儀器設(shè)備、非洲豬瘟核酸檢測試劑盒、非洲豬瘟抗原快速檢測卡、非洲豬瘟快速檢測試紙。
【公司 致電】020-8257 4011市場負(fù)責(zé)人楊永漢
【手機(jī)】138 02525 278市場負(fù)責(zé)人楊永漢
【QQ】204 255 2662 楊永漢
一、出入境快速診斷試劑:登革熱、諾瓦克、志賀氏、O157、霍亂、瘧疾、流感A+B、結(jié)核、炭疽、腺病毒、輪狀病毒、軍團(tuán)菌抗體、流行性出血熱等試劑盒;
二、ELISA診斷試劑:人狂犬病毒、嗜肺軍團(tuán)菌、呼吸道合胞病毒、埃可病毒、柯薩奇病毒、Q熱柯克斯體、腺病毒、百日咳、肺炎支原體、布魯氏桿菌、鉤端螺旋體、麻疹病毒、腮腺炎、帶狀皰疹病毒、煙曲霉、白色念珠菌、單純皰疹病毒、風(fēng)疹病毒、細(xì)小病毒等試劑盒;